バイオバンク実施状況
北大バイオバンクでは、研究目的に沿った生体試料を収集・保管し、北海道大学のみならず他大学、公的研究機関や民間企業で実施される研究の支援を行っております。これまでにバイオバンクで支援した研究をご紹介します。
| 課題番号 | 対象領域 | 疾患等 | 実施機関 | 実施国 | 開始年月 | 進捗状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022006 | 呼吸器領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学・国内多施設 | 日本 | 2022年9月 | 実施中 |
| 2022005 | 呼吸器・乳腺領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2022年9月 | 実施中 |
| 2022004 | 婦人科領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2022年8月 | 実施中 |
| 2022003 | 中枢神経領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2022年8月 | 実施中 |
| 2022002 | 臓器横断的領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2022年8月 | 実施中 |
| 2022001 | 呼吸器領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2022年8月 | 実施中 |
| 2021010 | 頭頚部領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学・国内多施設 | 日本 | 2021年12月 | 実施中 |
| 2021009 | 頭頚部領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学・国内多施設 | 日本 | 2021年12月 | 実施中 |
| 2021008 | 臓器横断的領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2021年9月 | 実施中 |
| 2021007 | 循環器領域 | 非腫瘍疾患 | 北海道大学 | 日本 | 2021年8月 | 実施中 |
| 2021006 | 皮膚領域 | 非腫瘍疾患 | 北海道大学 | 日本 | 2021年4月 | 実施中 |
| 2021005 | 皮膚領域 | 非腫瘍疾患 | 北海道大学 | 日本 | 2021年4月 | 実施中 |
| 2021004 | 皮膚領域 | 非腫瘍疾患 | 北海道大学 | 日本 | 2021年4月 | 実施中 |
| 2021003 | 臓器横断的領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学・企業 | 日本 | 2021年3月 | 実施中 |
| 2021002 | 泌尿器領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2021年4月 | 実施中 |
| 2021001 | 骨軟部領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2021年2月 | 実施中 |
| 2020006 | 臓器横断的領域 | 非腫瘍疾患 | 北海道大学・企業 | 日本 | 2020年12月 | 終了 |
| 2020005 | 循環器領域 | 非腫瘍疾患 | 北海道大学 | 日本 | 2020年8月 | 実施中 |
| 2020004 | 循環器領域 | 非腫瘍疾患 | 北海道大学 | 日本 | 2020年7月 | 実施中 |
| 2020003 | 循環器領域 | 非腫瘍疾患 | 北海道大学 | 日本 | 2020年7月 | 実施中 |
| 2020001 | 臓器横断的領域 | 自己免疫性疾患疾患・その他 | 北海道大学・企業 | 日本 | 2020年1月 | 実施中 |
| 2019013 | 呼吸器領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2019年11月 | 実施中 |
| 2019012 | 呼吸器領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2019年9月 | 実施中 |
| 2019011 | 中枢神経領域 | 非腫瘍性疾患 | 他医療機関・北海道大学 | 日本 | 2019年9月 | 実施中 |
| 2019010 | 血液領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学・企業 | 日本 | 2019年8月 | 実施中 |
| 2019009 | 呼吸器領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学・国内多施設 | 日本 | 2019年7月 | 終了 |
| 2019008 | 臓器横断的領域 | 感染症 | 北海道大学・企業 | 日本 | 2019年8月 | 実施中 |
| 2019007 | 臓器横断的領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2019年7月 | 実施中 |
| 2019006 | 消化器・呼吸器領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学・国内多施設 | 日本 | 2019年4月 | 実施中 |
| 2019005 | 骨軟部領域 | 非腫瘍疾患 | 北海道大学・企業 | 日本 | 2019年4月 | 実施中 |
| 2019004 | 臓器横断的領域 | 自己免疫性疾患 | 北海道大学 | 日本 | 2019年4月 | 実施中 |
| 2019003 | 呼吸器領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学・企業 | 日本 | 2019年2月 | 実施中 |
| 2019002 | 臓器横断的領域 | 感染症 | 北海道大学・企業 | 日本 | 2019年1月 | 実施中 |
| 2019001 | 乳腺領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学・企業 | 日本 | 2019年1月 | 実施中 |
| 2018005 | 呼吸器領域 | 悪性腫瘍・その他 | 北海道大学・企業 | 日本 | 2018年12月 | 実施中 |
| 2018004 | 中枢神経領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学・企業 | 日本 | 2018年12月 | 実施中 |
| 2018003 | 骨軟部領域 | 非腫瘍性疾患 | 北海道大学・企業(製薬企業) | 日本 | 2018年11月 | 終了 |
| 2018002 | 骨軟部領域 | 自己免疫性疾患 | 北海道大学・国内多施設・企業(製薬企業) | 日本 | 2018年5月 | 実施中 |
| 2018001 | 呼吸器領域 | 非腫瘍疾患 | 北海道大学 | 日本 | 2018年4月 | 実施中 |
| 2017003 | 婦人科領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2018年1月 | 実施中 |
| 2017002 | 呼吸器領域 | 感染症 | 北海道大学・企業(製薬企業) | 日本 | 2017年2月 | 終了 |
| 2017001 | 循環器領域 | 非腫瘍疾患 | 北海道大学・国内多施設 | 日本 | 2017年1月 | 実施中 |
| 2016008 | 臓器横断的領域 | 自己免疫性疾患・代謝性疾患 | 北海道大学・国内多施設 | 日本 | 2016年9月 | 実施中 |
| 2016007 | 消化器領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2016年7月 | 終了 |
| 2016006 | 皮膚領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2016年6月 | 終了 |
| 2016005 | 消化器領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2016年5月 | 実施中 |
| 2016004 | 消化器領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2016年5月 | 実施中 |
| 2016003 | 臓器横断的領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2016年4月 | 終了 |
| 2016002 | 婦人科領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2016年3月 | 実施中 |
| 2016001 | 呼吸器領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学・海外施設 | 日本・米国 | 2016年3月 | 実施中 |
| 2015012 | 呼吸器領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学・国内多施設 | 日本 | 2015年12月 | 終了 |
| 2015011 | 造血器領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2015年12月 | 終了 |
| 2015010 | 頭頚部領域 | 自己免疫性疾患 | 北海道大学・海外施設 | 日本・米国 | 2015年11月 | 実施中 |
| 2015009 | 中枢神経領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学・国内多移設 | 日本 | 2015年7月 | 終了 |
| 2015008 | 泌尿器領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2015年7月 | 終了 |
| 2015007 | 皮膚領域 | 自己免疫性疾患 | 北海道大学 | 日本 | 2015年6月 | 実施中 |
| 2015006 | 循環器領域 | 非腫瘍疾患 | 北海道大学・国内他施設 | 日本 | 2015年6月 | 実施中 |
| 2015005 | 歯科領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2016年5月 | 実施中 |
| 2015004 | 歯科領域 | 良性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2016年5月 | 実施中 |
| 2015003 | 泌尿器領域 | 遺伝性疾患 | 北海道大学・国内多施設・企業(製薬企業) | 日本 | 2016年5月 | 実施中 |
| 2015002 | 皮膚領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2015年3月 | 実施中 |
| 2015001 | 消化器領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2015年3月 | 終了 |
| 2014014 | 多臓器領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学・企業(製薬企業) | 日本 | 2014年12月 | 終了 |
| 2014013 | 中枢神経領域 | 非腫瘍疾患 | 北海道大学 | 日本 | 2014年11月 | 実施中 |
| 2014012 | 呼吸器領域 | 非腫瘍疾患 | 北海道大学 | 日本 | 2014年11月 | 実施中 |
| 2014011 | 呼吸器領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2014年11月 | 終了 |
| 2014010 | 消化器領域 | 非腫瘍疾患 | 北海道大学・国内多施設・企業(製薬企業) | 日本 | 2014年10月 | 終了 |
| 2014009 | 造血器領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2014年10月 | 終了 |
| 2014008 | 造血器領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2014年10月 | 終了 |
| 2014007 | 急性期医療領域 | 非腫瘍疾患 | 北海道大学 | 日本 | 2014年9月 | 終了 |
| 2014005 | 消化器領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2014年8月 | 実施中 |
| 2014004 | 消化器領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2014年8月 | 実施中 |
| 2014003 | 消化器領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2014年8月 | 実施中 |
| 2014002 | 乳腺領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2014年7月 | 実施中 |
| 2014001 | 頭頚部領域 | 悪性腫瘍 | 北海道大学 | 日本 | 2014年7月 | 実施中 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます