治験実績
治験実績
新規治験契約件数
合計件数 | 第Ⅰ相 | 第Ⅰ/Ⅱ相 | 第Ⅱ相 | 第Ⅱ/Ⅲ相 | 第Ⅲ相 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年度 | 57 | 1 | 0 | 16 | 7 | 32 | 1 |
2013年度 | 48 | 0 | 0 | 4 | 1 | 43 | 0 |
2014年度 | 36 | 3 | 1 | 5 | 2 | 25 | 0 |
2015年度 | 80 | 6 | 2 | 12 | 0 | 56 | 4 |
2016年度 | 73 | 2 | 4 | 14 | 4 | 46 | 3 |
2017年度 | 61 | 6 | 1 | 12 | 2 | 40 | 0 |
2018年度 | 61 | 4 | 3 | 12 | 6 | 33 | 3 |
2019年度 | 60 | 3 | 4 | 13 | 3 | 34 | 3 |
2020年度 | 63 | 4 | 3 | 17 | 3 | 33 | 3 |
2021年度 | 74 | 7 | 4 | 13 | 5 | 44 | 1 |
2022年度 | 73 | 5 | 4 | 14 | 2 | 44 | 4 |
2023年度 | 65 | 3 | 3 | 9 | 3 | 43 | 4 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます
新規治験契約症例数 | 実施率(%) | 医療機器治験 | 国際共同治験件数(新) | 医師主導治験 | 製造販売後臨床試験 | 1治験あたりの症例数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年度 | 241 | 72.4 | 1 | 23 | 3 | 2 | 4.2 |
2013年度 | 195 | 66.3 | 2 | 30 | 2 | 2 | 3.9 |
2014年度 | 105 | 73.8 | 0 | 19 | 9 | 1 | 2.92 |
2015年度 | 260 | 58.1 | 2 | 56 | 10 | 2 | 3.25 |
2016年度 | 203 | 67.2 | 0 | 38 | 9 | 0 | 2.78 |
2017年度 | 152 | 61.8 | 0 | 38 | 10 | 0 | 2.49 |
2018年度 | 181 | 59 | 0 | 39 | 19 | 0 | 2.96 |
2019年度 | 197 | 73.6 | 2 | 40 | 17 | 0 | 3.28 |
2020年度 | 148 | 67.6 | 1 | 45 | 14 | 1 | 2.35 |
2021年度 | 194 | 63.0 | 1 | 54 | 13 | 0 | 2.62 |
2022年度 | 166 | 57.0 | 0 | 55 | 15 | 0 | 2.27 |
2023年度 | 183 | 59.7 | 0 | 44 | 14 | 0 | 2.82 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます
「新規治験契約件数」及び「新規治験契約症例数」には、医師主導治験は含めておりません。